Kwa Ekundo Afrika
Telefon: 0271-3174724
Geboren am: | 19.05.2016 |
Wurfgeschwister: | 8 Geschwister |
HD | A 2 Frei |
OCD | Frei |
ED | Frei |
Schilddrüsenuntersuchung: | Frei |
JME Untersuchung | negativ getestet FREI (Laboklin) |
Hämophilieuntersuchung: | Hämophilie Frei (Laboklin) |
Herz EKG: | ohne Befund - Frei |
allgemeine Zuchtuntersuchung: | ohne Befund - Frei |
Wesen: | ohne Befund - Frei |
Zuchtzulassung: | 19.05.2019 RRZG e.V. |
DNA Einlagerung: | Ja |
B Lokus : | B/B |
Dilute Status : | D/D |
DM: | negativ |
ULW: | Frei |
Gebiss: | vollzahnig / Scherengebiss |
Meine Farbe : | Light Wheaten |
Geschlecht: | Hündin |
Größe: | 63,0 cm |
Begleithundeprüfung : |
ja bestanden |
Zuchtgenehmigung: | RRZG e.V. |
Blue Rose Joy of Africa |
Shavano´s Nordic Dream of Rachral |
Shavana´s Look out for LLoyd |
Kangelani´s Gentle Thanzi by Clay |
Shavana´s I am Jambo | |||
Shavana´s Kind of Heir |
Murumbis Arrow with aim by Biscuit | ||
Ghanima Leah | |||
Tusani Lady Lee | Copyright Reserved Nyathi | Rex Ventor Ikaros | |
Terrouges Thembi | |||
Tusani Ani white Lady | Bango Leonridge | ||
Macumazahn Tusani Peral | |||
Ausstellungsergebnisse
|
||||
|
|
|||